 
            | MOQ: | 1 Set | 
| standard packaging: | Ahşap durumda | 
| Delivery period: | 30 GÜN | 
| payment method: | T/T | 
| Supply Capacity: | 10 Set | 
| model | BR2200 BR3500 | 
| Ekran genişliği | 2200mm 3500mm | 
| Ekran tekrarı |   640mm (Standart)  | 
| çözüm | 360 / 720dpi (300 / 600dpi ; 25 / 508dpi) | 
| Tekrarlanan Doğruluk | ± 0.02mm | 
| Görüntüleme Işık Kaynağı | 405nm LD | 
| Gravür hız | 6 ~ 8 dk. / M (640mm) | 
| Kabul edilebilir dosya formatı | BMP / TIFF | 
| ortam |   Sıcaklığı: 5 ~ 40 ℃  | 
| Güç | 1.5KW / 220V, 50Hz | 
| Makine Ölçüsü |   3650mm x 750 mm x 1220 (BR2200)  | 
| Ağırlık | 900kg (BR2200) 1200kg (BR3500) | 
  Rekabet avantajı: 
  Gürültüsüz işlemler 
  Düşük güç tüketimi 
  Kolay kurulum 
  Yüksek güvenilirlik 















 
          | MOQ: | 1 Set | 
| standard packaging: | Ahşap durumda | 
| Delivery period: | 30 GÜN | 
| payment method: | T/T | 
| Supply Capacity: | 10 Set | 
| model | BR2200 BR3500 | 
| Ekran genişliği | 2200mm 3500mm | 
| Ekran tekrarı |   640mm (Standart)  | 
| çözüm | 360 / 720dpi (300 / 600dpi ; 25 / 508dpi) | 
| Tekrarlanan Doğruluk | ± 0.02mm | 
| Görüntüleme Işık Kaynağı | 405nm LD | 
| Gravür hız | 6 ~ 8 dk. / M (640mm) | 
| Kabul edilebilir dosya formatı | BMP / TIFF | 
| ortam |   Sıcaklığı: 5 ~ 40 ℃  | 
| Güç | 1.5KW / 220V, 50Hz | 
| Makine Ölçüsü |   3650mm x 750 mm x 1220 (BR2200)  | 
| Ağırlık | 900kg (BR2200) 1200kg (BR3500) | 
  Rekabet avantajı: 
  Gürültüsüz işlemler 
  Düşük güç tüketimi 
  Kolay kurulum 
  Yüksek güvenilirlik 














